18—12  主要年份各级学校女学生和女教师数
      1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
女学生数(人)
    765 2520 11871 16505 20898 21370 25414 29624 28295 26539
    1861 3822 4905 6663 8689 8767 9482 11098 13399 12218
    83387 107422 153617 84964 99191 92444 88451 86734 86045 86464
    5098 4444 11633 19943 15163 13291 10593 7402 3260 2643
    165810 215507 176072 132851 109786 109971 108768 109581 110995 110934
女学生占比(%)
    20.53 29.02 41.20 41.96 43.35 43.36 48.57 51.69 50.63 47.69
    38.26 60.54 48.23 69.65 55.22 56.44 55.25 49.67 43.87 44.60
    43.02 44.90 45.81 46.07 46.07 45.59 45.83 45.70 45.90 46.04
    41.23 46.95 45.29 45.59 44.72 42.40 40.19 41.21 45.90 39.54
    47.32 47.29 46.51 45.31 45.49 45.85 46.05 46.21 46.31 46.16
女教师数(人)
    65 219 481 724 1252 1282 1069 1364 1286 1570
    108 159 179 209 183 249 305 211 456 515
    1869 2423 3929 5263 6514 7015 7441 7654 8087 8215
    133 139 228 359 602 509 429 450 187 136
    4993 5327 5427 5987 5554 5626 5798 6044 6124 6654
女教师占比(%)
    14.54 44.15 39.50 37.03 41.55 41.85 42.91 55.18 45.70 52.99
    36.73 37.32 43.03 43.00 37.89 36.78 22.07 36.32 35.71 35.47
    18.17 20.38 24.82 29.88 33.76 34.93 36.66 37.81 39.42 40.15
    21.18 23.44 24.78 29.47 29.77 28.97 31.04 31.62 29.82 42.63
    27.03 29.24 31.87 36.86 42.31 46.40 50.03 53.06 54.89 56.59